Este calendario detalla las fases, actividades y dependencias de las pruebas de todo el proyecto.
Es un documento vivo que guía la planificación y permite seguimiento preciso de avances, riesgos y retrasos.
| Fase / Actividad | Fecha inicio planificada | Fecha fin planificada | Responsable | Dependencias | Entregables |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparación de datos y ambientes | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Diseño de casos de prueba | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Ejecución de pruebas de componente | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Ejecución de pruebas de integración | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Ejecución de pruebas de sistema | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Pruebas de rendimiento / estrés | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Pruebas de seguridad | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Ejecución de regresión | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Informe de avance (semanal) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Informe de cierre | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| Hito | Descripción | Fecha objetivo |
|---|---|---|
| H1 | Master Test Plan aprobado | _______________________ |
| H2 | Test Plan del Sprint 1 aprobado | _______________________ |
| H3 | Primer informe de avance | _______________________ |
| H4 | Ejecución completa de pruebas de sistema | _______________________ |
| H5 | Informe de cierre y sign-off | _______________________ |
El calendario se relacionará con las tablas: