| Criterio de Revisión | ✓ / ✗ | Observaciones |
|---|---|---|
| El documento tiene un propósito claro y bien definido | ☐ | _______________________________ |
| La audiencia objetivo está claramente identificada | ☐ | _______________________________ |
| El documento sigue los estándares de la organización | ☐ | _______________________________ |
| La versión y control de cambios están actualizados | ☐ | _______________________________ |
| Criterio | ✓ / ✗ | Comentarios |
|---|---|---|
| Los requisitos están escritos en lenguaje claro y sin ambigüedades | ☐ | ________________ |
| Cada requisito es verificable y testeable | ☐ | ________________ |
| Los criterios de aceptación están bien definidos | ☐ | ________________ |
| No hay contradicciones entre requisitos | ☐ | ________________ |
| Las dependencias entre requisitos están identificadas | ☐ | ________________ |
| Los requisitos no funcionales están especificados | ☐ | ________________ |
| Criterio | ✓ / ✗ | Comentarios |
|---|---|---|
| La arquitectura es apropiada para los requisitos | ☐ | ________________ |
| Los componentes y sus interfaces están bien definidos | ☐ | ________________ |
| El diseño considera aspectos de seguridad | ☐ | ________________ |
| Los patrones de diseño utilizados son apropiados | ☐ | ________________ |
| La escalabilidad y rendimiento están considerados | ☐ | ________________ |
| La mantenibilidad del diseño es adecuada | ☐ | ________________ |
| Criterio | ✓ / ✗ | Comentarios |
|---|---|---|
| El código sigue las convenciones de nomenclatura | ☐ | ________________ |
| Las funciones y métodos tienen una responsabilidad única | ☐ | ________________ |
| El código está adecuadamente comentado | ☐ | ________________ |
| No hay código duplicado innecesario | ☐ | ________________ |
| El manejo de errores es apropiado | ☐ | ________________ |
| Las vulnerabilidades de seguridad han sido consideradas | ☐ | ________________ |
| El código es eficiente en términos de rendimiento | ☐ | ________________ |
| Criterio | ✓ / ✗ | Comentarios |
|---|---|---|
| Los casos de prueba están vinculados a requisitos específicos | ☐ | ________________ |
| Los pasos de ejecución son claros y reproducibles | ☐ | ________________ |
| Los datos de entrada están bien especificados | ☐ | ________________ |
| Los resultados esperados son precisos y verificables | ☐ | ________________ |
| Se cubren tanto casos positivos como negativos | ☐ | ________________ |
| Los casos límite están incluidos | ☐ | ________________ |
| La prioridad de los casos está definida | ☐ | ________________ |
| Criterio | ✓ / ✗ | Comentarios |
|---|---|---|
| El alcance de las pruebas está claramente definido | ☐ | ________________ |
| Los objetivos de prueba son específicos y medibles | ☐ | ________________ |
| La estrategia de prueba es apropiada para el proyecto | ☐ | ________________ |
| Los recursos necesarios están identificados | ☐ | ________________ |
| El cronograma de pruebas es realista | ☐ | ________________ |
| Los criterios de entrada y salida están definidos | ☐ | ________________ |
| Los riesgos han sido identificados y mitigados | ☐ | ________________ |
| ID Defecto | Severidad | Descripción | Ubicación |
|---|---|---|---|
| DEF-001 | Alta / Media / Baja | ________________________________ | ________________________________ |
| DEF-002 | Alta / Media / Baja | ________________________________ | ________________________________ |
| DEF-003 | Alta / Media / Baja | ________________________________ | ________________________________ |
| ______ | ________________ | ________________________________ | ________________________________ |
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de elementos revisados | ________________ |
| Total de defectos encontrados | ________________ |
| Defectos por severidad (Alta/Media/Baja) | ________________ / ________________ / ________________ |
| Tiempo invertido en la revisión | ________________ horas |
| Densidad de defectos | ________________ defectos/página o KLOC |
☐ Aprobado: El documento puede proceder sin cambios
☐ Aprobado con cambios menores: Requiere correcciones menores
☐ Requiere nueva revisión: Necesita cambios significativos y re-revisión
☐ Rechazado: El documento debe ser reescrito
Esta Revisión cumple con los estándares ISTQB v4, IEEE 1028 e ISO/IEC/IEEE 29119-4 para técnicas estáticas y procesos de revisión en el desarrollo de software.
Revisor Principal: _________________________
Firma: _________________________
Fecha de completitud: _________________________