| Elemento de prueba / Módulo afectado: | _____________________ |
| Versión / Build: | _____________________ |
| Entorno: | SO ______ | Navegador/App ______ | Datos de prueba: ______ |
| Datos de prueba utilizados: | ____________________________ |
| Condiciones previas / Configuración necesaria: | ____________________________ |
| Tipo de resultado | Descripción |
|---|---|
| Esperado | ________________________________________ |
| Real | ________________________________________ |
| Tipo de evidencia | Ruta/Descripción |
|---|---|
| Logs: | Ruta/archivo ________________________________________ |
| Capturas / Video: | ________________________________________ |
| Dumps u otros archivos de soporte: | _________________________ |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Severidad |
Bloqueante
Alta
Media
Baja
— impacto en la funcionalidad o en el negocio |
| Prioridad / Urgencia |
P1
P2
P3
P4
— velocidad requerida para su corrección |
| Frecuencia de ocurrencia | Siempre Intermitente Rara |
| Impacto / Alcance | Módulos, procesos o usuarios afectados: _______________________________ |
| Clasificación del defecto | ☐ Funcional ☐ Interfaz ☐ Rendimiento ☐ Seguridad ☐ Datos ☐ Ambiente ☐ Requisito |
| Elemento | Identificador |
|---|---|
| Historia de Usuario / Épica | ______ |
| Caso de prueba (TC) | ______ |
| Build / Release | ______ |
| Ticket o issue relacionado | ______ |
| Documento de requerimientos | ______ |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Workaround disponible |
¿Existe solución temporal?
Sí / No
Detallar: _______________________________ |
| Notas / Observaciones | Información adicional, hipótesis, datos de diagnóstico: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ |
| Acción correctiva sugerida | Opcional: recomendación del equipo de QA: _________________________________________________________________ |
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Estado actual | ☐ Nuevo ☐ Asignado ☐ En progreso ☐ Resuelto ☐ Cerrado ☐ Rechazado ☐ Duplicado |
| Responsable | Desarrollador, equipo o área encargada: _______________________________ |
| Fecha de cierre | (si aplica): ____/____/______ |
| Resultado del re-test | Pass / Fail |
Con esta versión el Informe de Defecto está completamente alineado con ISTQB, ISO/IEC/IEEE 29119-3 e ISO/IEC/IEEE 29119-3, y listo para ser usado en tu Centro de Control de QA para trazabilidad, seguimiento y auditoría.
Responsable del reporte: _________________________
Fecha de creación: _________________________